Чемпионат Мира 2020
Предварительные результаты
Результат квалификации этап номер 10 на основании результатов турниров №1223674 1223675 1223676 1223677 1223678 1223683 1223681 1223682 1223684 1223685 1223686 1223687 1223688 1223689
| гр. | Ник | ∑(pts) | pts | pts | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | бешеный Били | 114 | [ 66, 8.5, 8.5, 7, 7, 8.5, 8.5, 0] | 116.283 | 1408 -> [-1408] |
| 1 | =splinter-qz= | 114.5 | [ 61, 7, 7, 8.5, 8.5, 7, 7, 8.5] | 117.039 | 1436 -> 1415 [-21] |
| 1 | ЁршТвоюМедь | 87 | [ 54, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 6] | 88.994 | 1437 -> 1436 [-1] |
| 1 | AnteX7 | 93 | [ 54, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 7] | 95.222 | 1408 -> 1408 [0] |
| 1 | ghostwiking | 79 | [ 48, 4, 5, 6, 6, 5, 5, 0] | 80.817 | 1472 -> [-1472] |
| 2 | HATALLIA | 98 | [ 48, 7.5, 7.5, 7.5, 5, 7.5, 7.5, 7.5] | 100.100 | 1469 -> 1435 [-34] |
| 2 | _ШОТА_ | 85 | [ 48, 6, 5, 3, 6, 6, 6, 5] | 86.806 | 1448 -> 1415 [-33] |
| 2 | bvt65 | 62 | [ 41, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 0] | 63.278 | 1387 -> [-1387] |
| 2 | WoLf DoY | 68 | [ 39, 3, 6, 5, 4, 3, 4, 4] | 69.567 | 1388 -> 1400 [12] |
| 2 | _Konstantin_ | 77.5 | [ 39, 5, 4, 6, 7.5, 5, 5, 6] | 79.189 | 1395 -> 1408 [13] |
| 3 | misha1979 | 68 | [ 33, 4, 6.5, 5, 6.5, 6.5, 6.5, 0] | 69.356 | 1400 -> [-1400] |
| 3 | dren86 | 59 | [ 32, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 4] | 60.167 | 1375 -> 1373 [-2] |
| 3 | zayatsmalyj3 | 33.5 | [ 27, 6.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | 33.867 | -> [0] |
| 3 | Sergei969 | 54.5 | [ 24, 2, 4, 6.5, 5, 5, 3, 5] | 55.722 | 1328 -> 1371 [43] |
| 3 | olegoch75 | 51.5 | [ 22, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 6.5] | 52.628 | 1377 -> 1401 [24] |
| 4 | jarikzloikak@ | 42 | [ 20, 0, 0, 5.5, 5.5, 0, 5.5, 5.5] | 42.800 | 1347 -> 1402 [55] |
| 4 | roman51979 | 31.5 | [ 12, 0, 0, 2, 4, 5.5, 4, 4] | 32.172 | 1359 -> 1379 [20] |
| 4 | Howk | 27 | [ 11, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 2] | 27.633 | 1352 -> 1332 [-20] |
| 4 | Gurab | 37 | [ 9, 5.5, 5.5, 4, 3, 4, 3, 3] | 37.767 | 1341 -> 1329 [-12] |
| 4 | Экстремал | 19 | [ 4, 3, 4, 3, 1, 3, 1, 0] | 19.444 | 1386 -> [-1386] |
с 9 по 20 декабря 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Индивидуальная квалификация
-
Групповая квалификация
- Итоги ЧМ2020