Чемпионат Мира 2020
Результаты турнира
- Магний - Победитель турнира (памятная открытка за 1 место +200 и 1200GM на команду)
- Литий - Серебряный призер (памятная открытка за 2 место +100 и 800GM на команду)
- Кремний - Бронзовый призер (памятная открытка за 3 место +50 и 500GM на команду)
После пересчета набранных очков и учета пожертвований от спонсоров призовые отчисления были увеличены.
Самымм полезным командным игроком объявляется представитель команды Магний игрок бешеный Били
Он получает дополнительно 300GMВсе остальные игроки получают в соответствии с регламентом соревнований открытки "Участник ЧМ2020" +10 к стилю. Награды в СМ и GM (за достижения на этапах) можно смотреть ниже.
| Команда | I-III | IV V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водород | 139 | 174.5 | 188.5 | 204 | 220.5 | 236 | 250.5 | 250.5 |
| Литий | 136 | 174 | 194.5 | 214.5 | 233.5 | 251.5 | 271.5 | 271.5 |
| Магний | 141 | 173 | 193.5 | 213.5 | 235.5 | 255 | 274.5 | 274.5 |
| Кремний | 133 | 173 | 189 | 207 | 226 | 245 | 263 | 263 |
| Титан | 143 | 173.5 | 192.5 | 209 | 221 | 239.5 | 257.5 | 257.5 |
| Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бешеный Били | 66 | 83 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 122.5 | 9787.5 | 725 |
| =splinter-qz= | 61 | 75 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 113 | -8845 | -250 |
| ЁршТвоюМедь | 54 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85 | 2975 | |
| AnteX7 | 54 | 64 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 92 | 1220 | 125 |
| ghostwiking | 48 | 57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 84 | 2940 |
| Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATALLIA | 48 | 63 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 98 | 10030 | 150 |
| _ШОТА_ | 48 | 59 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 85 | -17025 | -1875 |
| bvt65 | 41 | 48 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 65 | -2725 | |
| WoLf DoY | 39 | 48 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | -2620 | 300 |
| _Konstantin_ | 39 | 48 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 77.5 | 3812.5 | 225 |
| Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| misha1979 | 33 | 43.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 74.5 | -1892.5 | 125 |
| dren86 | 32 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 59 | 2065 | 200 |
| zayatsmalyj3 | 27 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2272.5 | 25 |
| Sergei969 | 24 | 30 | 6.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 52.5 | -17062 | -675 |
| olegoch75 | 22 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 50 | 1750 | 125 |
| Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jarikzloikak@ | 20 | 20 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 42 | 5870 | 100 |
| roman51979 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 31.5 | 2202.5 | 325 |
| Howk | 11 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 910 | |
| Gurab | 9 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36 | 3460 | 175 |
| Экстремал | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 770 | 200 |
Просьба обратить внимание, что с "меценатов" участвовавших в формировании призового фонда будут удержаны пожертвованные средства.
с 9 по 20 декабря 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Индивидуальная квалификация
-
Групповая квалификация
- Итоги ЧМ2020