Чемпионат Мира 2020
Результат после этапов индивидуальной квалификации
При вычислении среднего значения учитывался результат индивидуальных туров как добавленое значение после целой части. Игроки Mouser и Пахахонтос по итогам индифидуальной квалификации изъявили желание отказаться от дальнейшего участия в турнире.
| гр. | Ник | Sum(pts) | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | бешеный Били | 5.5 | 66 |
| 1 | =splinter-qz= | 4 | 61 |
| 1 | ЁршТвоюМедь | 3 | 54 |
| 1 | AnteX7 | 2 | 54 |
| 1 | ghostwiking | 1 | 48 |
| 2 | HATALLIA | 5.5 | 48 |
| 2 | _ШОТА_ | 4 | 48 |
| 2 | bvt65 | 3 | 41 |
| 2 | WoLf DoY | 2 | 39 |
| 2 | _Konstantin_ | 1 | 39 |
| 3 | misha1979 | 5.5 | 33 |
| 3 | dren86 | 4 | 32 |
| 3 | zayatsmalyj3 | 3 | 27 |
| 3 | Sergei969 | 2 | 24 |
| 3 | olegoch75 | 1 | 22 |
| 4 | jarikzloikak@ | 5.5 | 20 |
| 4 | roman51979 | 4 | 12 |
| 4 | Howk | 3 | 11 |
| 4 | Gurab | 2 | 9 |
| 4 | Экстремал | 1 | 4 |
с 9 по 20 декабря 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Индивидуальная квалификация
-
Групповая квалификация
- Итоги ЧМ2020