Чемпионат Мира 2020
Результат I квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 1 на основании результатов турниров №1223048 1223049 1223050 1223051 1223052 1223053 1223054 1223055 1223056 1223057 1223058 1223059 1223060 1223061
| Ник. | ELO. | best.rez (mid.rez) |
|---|---|---|
| 1 бешеный Били | 21 | → 1436 [1436] | 04:43.845 |
| 2 AnteX7 | 20 | → 1442 [1442] | 04:47.920 |
| 3 =splinter-qz= | 19 | → 1400 [1400] | 04:58.337 |
| 4 ЁршТвоюМедь | 18 | → 1441 [1441] | 05:13.542 |
| 5 dren86 | 17 | → 1434 [1434] | 05:15.922 |
| 6 Пахахонтос | 16 | → 1439 [1439] | 05:17.285 |
| 7 HATALLIA | 15 | → 1432 [1432] | 05:18.666 |
| 8 bvt65 | 14 | → 1421 [1421] | 05:22.478 |
| 9 ghostwiking | 13 | → 1401 [1401] | 05:26.318 |
| 10 WoLf DoY | 12 | → 1401 [1401] | 05:29.425 |
| 11 _Konstantin_ | 11 | → 1393 [1393] | 05:41.891 |
| 12 _ШОТА_ | 10 | → 1370 [1370] | 05:46.702 |
| 13 misha1979 | 9 | → 1376 [1376] | 05:56.874 |
| 14 olegoch75 | 8 | → 1393 [1393] | 06:07.790 |
| 15 Sergei969 | 7 | → 1358 [1358] | 06:18.202 |
| 16 MouseR | 6 | → 1338 [1338] | 06:42.347 |
| 17 roman51979 | 5 | → 1344 [1344] | 06:45.118 |
| 18 jarikzloikak@ | 4 | → 1348 [1348] | 06:49.009 |
| 19 Gurab | 3 | → 1304 [1304] | 07:07.363 |
| 20 Howk | 2 | → 1300 [1300] | 07:14.800 |
| 21 Экстремал | 1 | → 1339 [1339] | 09:24.985 |
с 9 по 20 декабря 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Индивидуальная квалификация
-
Групповая квалификация
- Итоги ЧМ2020