«Hooli-Drift 2021»

Hooli-Drift 2021. Турнирная таблица

Индивидуальная квалификация

Этап I Этап II Этап III
гр. Ник ∑(pts) Места ср.место ELO
1 =splinter-qz=1.312 1443 12,1,168
2 ЁршТвоюМедь2.593 1449 11,2,564
3 Lev11-ne3.614 1415 15,4,261
4 Giroi4.905 1408 18,3,457
5 HATALLIA6.228 1402 13,7,953
6 бешеный Били6.259 1422 14,8,753
7 _ШОТА_7.937 1393 110,6,848
8 _Konstantin_8.905 1408 29,12,645
9 Пахахонтос9.243 1466 25,340
10 nikolasha10.646 1403 211,11,1040
11 jarikzloikak@10.519 1391 26,14,1240
12 AnteX710.497 1354 27,9,1640
13 olegoch7512.614 1382 214,13,1134
14 WoLf DoY13.624 1404 213,15,1331
15 Sergei96914.259 1366 312,16,1529
16 efremovxp16.614 1400 315,18,1722
17 Howk18.312 1374 318,19,1817
18 roman5197919.646 1320 320,20,1913
19 Gurab20.937 1285 319,22,229
20 AlexHorhe21.000 1300 321,21,219
21 Экстремал22.646 1351 322,23,234

Результаты пока не определены.

При равенстве очков выше получает положение игрок с более высоким лучшим средним местомб (а при равенстве тот чей лучший результат выше)

Квалификация в группах

Ник I - II Этап IV Этап V Этап Итого
=splinter-qz= 68 9.5 8 85.5
ЁршТвоюМедь 64 7 7 78
Lev11-ne 61 4 - 65
Giroi 57 8 9.5 74.5
HATALLIA 53 3 5 61
бешеный Били 53 5 6 64
_ШОТА_ 48 6 4 58
Ник I - II Этап IV Этап V Этап Итого
_Konstantin_ 45 4 5 54
Пахахонтос 40 8.5 - 48.5
nikolasha 40 6 7 53
jarikzloikak@ 40 5 6 51
AnteX7 40 7 8.5 55.5
olegoch75 34 2 4 40
WoLf DoY 31 3 3 37
Ник I - II Этап IV Этап V Этап Итого
Sergei969 29 7.5 - 36.5
efremovxp 22 6 - 28
Howk 17 5 7.5 29.5
roman51979 13 2 6 21
AlexHorhe 9 4 5 18
Gurab 9 3 4 16
Экстремал 4 1 3 8

Состязательная часть

Команда I-III IV V VI VII VIII IX X SUM
Братва 108 149 19 23 19.5 17.5 17 245
Коза Ностра 107 134 16 10 15 14 14 203
Триада 106 143.5 10 14 16 13 7 203.5
Якудза 119 140 12 7 16.5 15.5 15.5 208.5
Картель 115 140.5 17 21 16 20.5 22 237
Ла Эмэ 110 143.5 15 15 6 12 15 206.5
Мафия 108 131.5 15.5 15.5 14.5 13 12 202
Ник I-III IV-V VI VII VIII IX X SUM
=splinter-qz= 68 85.5 9.5 9.5 8 7 8 127.5
ЁршТвоюМедь 64 78 7 5 6 8 7 111
Lev11-ne 61 65 8 4 9.5 9.5 9.5 105.5
Giroi 57 74.5 6 6 7 4 - 97.5
HATALLIA 53 61 5 7 3 5 5 86
бешеный Били 53 64 4 8 4 6 6 92
_ШОТА_ 48 58 3 3 5 3 4 76
Ник I-III IV-V VI VII VIII IX X SUM
_Konstantin_ 45 54 4 3 7 6 6 80
Пахахонтос 40 48.5 7 7 6 7 8.5 84
nikolasha 40 53 6 6 3 2 5 75
jarikzloikak@ 40 51 3 4 5 5 4 72
AnteX7 40 55.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7 96.5
olegoch75 34 40 2 2 4 3 3 54
WoLf DoY 31 37 5 5 2 4 2 55
Ник I-III IV-V VI VII VIII IX X SUM
Sergei969 29 36.5 7.5 7.5 7.5 6 6 71
efremovxp 22 28 6 6 6 7.5 7.5 61
Howk 17 29.5 4 2 - 5 5 45.5
roman51979 13 21 2 - - - - 23
AlexHorhe 9 16 3 4 4 4 3 34
Gurab 9 18 5 3 5 3 4 38
Экстремал 4 8 1 5 3 2 2 21

с 22/03 по 04/04 2021