Hooli-Drift 2021
Результаты II группового квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 5 на основании результатов турниров №1229152 1229153 1229154 1229155 1229156 1229157 1229158 1229159 1229160 1229161 1229162 1229163 1229164 1229165 1229166 1229167 1229168 1229169
гр. | Ник | ∑(pts) | pts | pts | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | =splinter-qz= | 96 | [61,9.5,8,9.5,8] | 97.638 | 1468 → 1443 [-25] |
1 | ЁршТвоюМедь | 85 | [57,7,7,7,7] | 86.514 | 1436 → 1426 [-10] |
1 | Lev11-ne | 62 | [54,4,0,4,0] | 62.857 | 1412 → 1412 [0] |
1 | Giroi | 85 | [50,8,9.5,8,9.5] | 86.609 | 1471 → 1474 [3] |
1 | HATALLIA | 62 | [46,3,5,3,5] | 63.276 | 1379 → 1417 [38] |
1 | бешеный Били | 68 | [46,5,6,5,6] | 69.419 | 1418 → 1419 [1] |
1 | _ШОТА_ | 61 | [41,6,4,6,4] | 62.391 | 1420 → 1415 [-5] |
2 | _Konstantin_ | 57 | [39,4,5,4,5] | 58.209 | 1415 → 1385 [-30] |
2 | Пахахонтос | 53 | [36,8.5,0,8.5,0] | 53.876 | 1443 → 1443 [0] |
2 | nikolasha | 60 | [34,6,7,6,7] | 61.266 | 1422 → 1392 [-30] |
2 | jarikzloikak@ | 56 | [34,5,6,5,6] | 57.219 | 1371 → 1372 [1] |
2 | AnteX7 | 65 | [34,7,8.5,7,8.5] | 66.381 | 1429 → 1436 [7] |
2 | olegoch75 | 40 | [28,2,4,2,4] | 41.048 | 1335 → 1400 [65] |
2 | WoLf DoY | 37 | [25,3,3,3,3] | 38.038 | 1364 → 1386 [22] |
3 | Sergei969 | 39 | [24,7.5,0,7.5,0] | 39.610 | 1354 → 1354 [0] |
3 | efremovxp | 30 | [18,6,0,6,0] | 30.543 | 1408 → 1408 [0] |
3 | Howk | 40 | [15,5,7.5,5,7.5] | 40.933 | 1321 → 1336 [15] |
3 | roman51979 | 27 | [11,2,6,2,6] | 27.848 | 1303 → 1333 [30] |
3 | Gurab | 22 | [8,3,4,3,4] | 22.819 | 1296 → 1309 [13] |
3 | AlexHorhe | 26 | [8,4,5,4,5] | 26.848 | 1313 → 1327 [14] |
3 | Экстремал | 11 | [3,1,3,1,3] | 11.743 | 1400 → 1393 [-7] |
с 22/03 по 04/04 2021
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2021