Hooli-Drift 2021
Результаты турнира
- Братва - Победитель турнира (памятная открытка за 1 место +200 и 1500GM на команду)
- Картель - Серебряный призер (памятная открытка за 2 место +100 и 1200GM на команду)
- Якудза - Бронзовый призер (памятная открытка за 3 место +50 и 900GM на команду)
Самымм полезным командным игроком объявляется представитель команды Братва игрок =splinter-qz=
Он получает дополнительно 800гм/1700смВсе остальные игроки получают в соответствии с регламентом соревнований открытки "Участник Hooli-drift 2021" +10 к стилю. Награды в СМ и GM (за достижения на этапах) можно смотреть ниже.
(этот факт не отражен в таблице)Команда | I-III | IV V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Братва | 108 | 149 | 19 | 23 | 19.5 | 17.5 | 17 | 245 |
Коза Ностра | 107 | 134 | 16 | 10 | 15 | 14 | 14 | 203 |
Триада | 106 | 143.5 | 10 | 14 | 16 | 13 | 7 | 203.5 |
Якудза | 119 | 140 | 12 | 7 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 208.5 |
Картель | 115 | 140.5 | 17 | 21 | 16 | 20.5 | 22 | 237 |
Ла Эмэ | 110 | 143.5 | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 206.5 |
Мафия | 108 | 131.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 202 |
Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=splinter-qz= | 68 | 85.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 7 | 8 | 127.5 | -3387.5 | 600 |
ЁршТвоюМедь | 64 | 78 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 111 | 1665 | 0 |
Lev11-ne | 61 | 65 | 8 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 105.5 | 4582.5 | 600 |
Giroi | 57 | 74.5 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | 97.5 | 2462.5 | -900 |
HATALLIA | 53 | 61 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 86 | 1290 | 0 |
бешеный Били | 53 | 64 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 92 | -8620 | 400 |
_ШОТА_ | 48 | 58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 76 | -8860 | -2000 |
Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_Konstantin_ | 45 | 54 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 80 | 1200 | -700 |
Пахахонтос | 40 | 48.5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 84 | 3260 | 600 |
nikolasha | 40 | 53 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 75 | 1125 | 0 |
jarikzloikak@ | 40 | 51 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 72 | 1080 | 0 |
AnteX7 | 40 | 55.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 96.5 | 6447.5 | 1000 |
olegoch75 | 34 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 54 | 810 | 0 |
WoLf DoY | 31 | 37 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 55 | -4175.5 | 0 |
Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei969 | 29 | 36.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 71 | -4935 | -600 |
efremovxp | 22 | 28 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 61 | 2915 | 600 |
Howk | 17 | 29.5 | 4 | 2 | - | 5 | 5 | 45.5 | 1682.5 | 100 |
roman51979 | 13 | 21 | 2 | - | - | - | - | 23 | 345 | 300 |
AlexHorhe | 9 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 510 | 0 |
Gurab | 9 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 570 | 0 |
Экстремал | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 315 | 500 |
Ник | I-III | IV-V | VI | VII | VIII | IX | X | SUM | CM | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howk | 8 | 13.5 | 4 | - | - | 3 | - | 20.5 | 255 | 15 |
Gurab | 1 | 15.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 36 | 460 | 430 |
ЧУДАК | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 50 | 200 |
Экстремал | 4 | 10 | - | 3 | 3 | - | 3 | 19 | 190 | |
kredo1985 | 4 | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 34 | 540 | 310 |
Просьба обратить внимание, что с "меценатов" участвовавших в формировании призового фонда будут удержаны пожертвованные средства.
с 22/03 по 04/04 2021
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2021