«Hooli-Drift 2021»

Hooli-Drift 2021

Результат III квалификационного этапа

Результат квалификации этап номер 3 на основании результатов турниров №1228743 1228744 1228745 1228746 1228747 1228748 1228749 1228750 1228751 1228752 1228753 1228754 1228755 1228756 1228757 1228758 1228759 1228760

Ник.ELO.best.rez (mid.rez)
1 =splinter-qz= | 211456 → 1436 [-20] 32056876
2 Lev11-ne | 201420 → 1415 [-5] 29937254
3 Пахахонтос | 191433 → 1454 [21] 27602324
4 Giroi | 181400 → 1408 [8] 26832268
5 ЁршТвоюМедь | 171450 → 1436 [-14] 25922224
6 _Konstantin_ | 161408 → 1401 [-7] 21118434
7 бешеный Били | 151411 → 1409 [-2] 20743662
8 _ШОТА_ | 141419 → 1393 [-26] 19299118
9 HATALLIA | 131424 → 1391 [-33] 15548391
10 nikolasha | 121408 → 1389 [-19] 13828437
11 olegoch75 | 111390 → 1369 [-21] 12051611
12 jarikzloikak@ | 101400 → 1378 [-22] 10052998
13 WoLf DoY | 91372 → 1388 [16] 9810871
14 Sergei969 | 81354 → 1366 [12] 7300655
15 AnteX7 | 71408 → 1353 [-55] 6532795
16 efremovxp | 61401 → 1400 [-1] 2690671
17 Howk | 51334 → 1366 [32] 1871725
18 roman51979 | 41393 → 1319 [-74] 1576694
19 AlexHorhe | 31304 → 1310 [6] 131661
20 Gurab | 21289 → 1294 [5] 103063
21 Экстремал | 11372 → 1358 [-14] 35446

с 22/03 по 04/04 2021