Hooli-Drift 2021
Результат III квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 3 на основании результатов турниров №1228743 1228744 1228745 1228746 1228747 1228748 1228749 1228750 1228751 1228752 1228753 1228754 1228755 1228756 1228757 1228758 1228759 1228760
Ник. | ELO. | best.rez (mid.rez) |
---|---|---|
1 =splinter-qz= | 21 | 1456 → 1436 [-20] | 32056876 |
2 Lev11-ne | 20 | 1420 → 1415 [-5] | 29937254 |
3 Пахахонтос | 19 | 1433 → 1454 [21] | 27602324 |
4 Giroi | 18 | 1400 → 1408 [8] | 26832268 |
5 ЁршТвоюМедь | 17 | 1450 → 1436 [-14] | 25922224 |
6 _Konstantin_ | 16 | 1408 → 1401 [-7] | 21118434 |
7 бешеный Били | 15 | 1411 → 1409 [-2] | 20743662 |
8 _ШОТА_ | 14 | 1419 → 1393 [-26] | 19299118 |
9 HATALLIA | 13 | 1424 → 1391 [-33] | 15548391 |
10 nikolasha | 12 | 1408 → 1389 [-19] | 13828437 |
11 olegoch75 | 11 | 1390 → 1369 [-21] | 12051611 |
12 jarikzloikak@ | 10 | 1400 → 1378 [-22] | 10052998 |
13 WoLf DoY | 9 | 1372 → 1388 [16] | 9810871 |
14 Sergei969 | 8 | 1354 → 1366 [12] | 7300655 |
15 AnteX7 | 7 | 1408 → 1353 [-55] | 6532795 |
16 efremovxp | 6 | 1401 → 1400 [-1] | 2690671 |
17 Howk | 5 | 1334 → 1366 [32] | 1871725 |
18 roman51979 | 4 | 1393 → 1319 [-74] | 1576694 |
19 AlexHorhe | 3 | 1304 → 1310 [6] | 131661 |
20 Gurab | 2 | 1289 → 1294 [5] | 103063 |
21 Экстремал | 1 | 1372 → 1358 [-14] | 35446 |
с 22/03 по 04/04 2021
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2021