Hooli-Drift 2021
Результат II квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 2 на основании результатов турниров №1228724 1228725 1228726 1228727 1228728 1228729 1228730 1228731 1228732 1228733 1228734 1228735 1228736 1228737 1228738 1228739 1228740 1228741
Ник. | ELO. | best.rez (mid.rez) |
---|---|---|
1 =splinter-qz= | 21 | 1436 → 1456 [20] | 15293549 |
2 ЁршТвоюМедь | 20 | 1518 → 1450 [-68] | 13965445 |
3 Giroi | 19 | 1400 → 1400 [0] | 13872949 |
4 Lev11-ne | 18 | 1422 → 1420 [-2] | 13670225 |
5 Пахахонтос | 17 | → 1433 [1433] | 12914030 |
6 _ШОТА_ | 16 | 1396 → 1419 [23] | 12507706 |
7 HATALLIA | 15 | 1491 → 1424 [-67] | 10992595 |
8 бешеный Били | 14 | 1455 → 1411 [-44] | 10563933 |
9 AnteX7 | 13 | 1408 → 1408 [0] | 10224822 |
10 nikolasha | 12 | 1392 → 1408 [16] | 9934869 |
11 _Konstantin_ | 11 | 1411 → 1408 [-3] | 9420652 |
12 olegoch75 | 10 | 1370 → 1390 [20] | 9307910 |
13 jarikzloikak@ | 9 | 1433 → 1400 [-33] | 8211129 |
14 WoLf DoY | 8 | 1388 → 1372 [-16] | 5965457 |
15 Sergei969 | 7 | 1386 → 1354 [-32] | 5249682 |
16 efremovxp | 6 | 1361 → 1401 [40] | 4449078 |
17 Howk | 5 | 1386 → 1334 [-52] | 2803678 |
18 roman51979 | 4 | 1372 → 1393 [21] | 578184 |
19 AlexHorhe | 3 | 1345 → 1304 [-41] | 453494 |
20 Gurab | 2 | 1326 → 1289 [-37] | 238019 |
21 Экстремал | 1 | 1315 → 1372 [57] | 55053 |
с 22/03 по 04/04 2021
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2021