«Hooli-Drift 2021»

Hooli-Drift 2021

Результат II квалификационного этапа

Результат квалификации этап номер 2 на основании результатов турниров №1228724 1228725 1228726 1228727 1228728 1228729 1228730 1228731 1228732 1228733 1228734 1228735 1228736 1228737 1228738 1228739 1228740 1228741

Ник.ELO.best.rez (mid.rez)
1 =splinter-qz= | 211436 → 1456 [20] 15293549
2 ЁршТвоюМедь | 201518 → 1450 [-68] 13965445
3 Giroi | 191400 → 1400 [0] 13872949
4 Lev11-ne | 181422 → 1420 [-2] 13670225
5 Пахахонтос | 171433 [1433] 12914030
6 _ШОТА_ | 161396 → 1419 [23] 12507706
7 HATALLIA | 151491 → 1424 [-67] 10992595
8 бешеный Били | 141455 → 1411 [-44] 10563933
9 AnteX7 | 131408 → 1408 [0] 10224822
10 nikolasha | 121392 → 1408 [16] 9934869
11 _Konstantin_ | 111411 → 1408 [-3] 9420652
12 olegoch75 | 101370 → 1390 [20] 9307910
13 jarikzloikak@ | 91433 → 1400 [-33] 8211129
14 WoLf DoY | 81388 → 1372 [-16] 5965457
15 Sergei969 | 71386 → 1354 [-32] 5249682
16 efremovxp | 61361 → 1401 [40] 4449078
17 Howk | 51386 → 1334 [-52] 2803678
18 roman51979 | 41372 → 1393 [21] 578184
19 AlexHorhe | 31345 → 1304 [-41] 453494
20 Gurab | 21326 → 1289 [-37] 238019
21 Экстремал | 11315 → 1372 [57] 55053

с 22/03 по 04/04 2021