Hooli-Drift 2020
Результаты II группового квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 5 на основании результатов турниров №1217185 1217186 1217187 1217188 1217189 1217190 1217191 1217192 1217194 1217195 1217196 1217197 1217198 1217199
| гр. | Ник | ∑(pts) | pts | pts | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =splinter-qz= | 70 | [53,8.5,8.5] | 70.978 | 1474 -> 1443 [-31] |
| 1 | GROM123 | 48 | [48,0,0] | 48.311 | 1409 -> 1409 [0] |
| 1 | ЁршТвоюМедь | 53 | [41,5,7] | 53.878 | 1414 -> 1436 [22] |
| 1 | _ШОТА_ | 50 | [37,7,6] | 50.867 | 1421 -> 1402 [-19] |
| 1 | bvt65 | 45 | [34,6,5] | 45.778 | 1412 -> 1380 [-32] |
| 2 | бешеный Били | 46 | [34,6,6] | 46.856 | 1413 -> 1415 [2] |
| 2 | Giroi | 48 | [33,7.5,7.5] | 48.911 | 1400 -> 1408 [8] |
| 2 | HATALLIA | 42 | [33,4,5] | 42.733 | 1391 -> 1380 [-11] |
| 2 | WoLf DoY | 33 | [27,3,3] | 33.644 | 1407 -> 1340 [-67] |
| 2 | _Konstantin_ | 33 | [24,5,4] | 33.711 | 1401 -> 1386 [-15] |
| 3 | jarikzloikak@ | 33 | [23,5,5] | 33.733 | 1429 -> 1425 [-4] |
| 3 | olegoch75 | 29 | [22,3,4] | 29.633 | 1408 -> 1360 [-48] |
| 3 | Sergei969 | 24 | [17,4,3] | 24.622 | 1395 -> 1366 [-29] |
| 3 | Drak0n | 17 | [17,0,0] | 17.178 | 1401 -> 1401 [0] |
| 3 | Lev11-ne | 27 | [14,6.5,6.5] | 27.767 | 1415 -> 1400 [-15] |
| 4 | Howk | 13.5 | [8,5.5,0] | 13.833 | 1348 -> 1348 [0] |
| 4 | Gurab | 15.5 | [7,3,5.5] | 15.966 | 1333 -> 1328 [-5] |
| 4 | ЧУДАК | 5 | [5,0,0] | 5.133 | 1365 -> 1365 [0] |
| 4 | Экстремал | 10 | [4,2,4] | 10.422 | 1393 -> 1379 [-14] |
| 4 | kredo1985 | 8 | [4,4,0] | 8.278 | 1401 -> 1401 [0] |
с 17 по 28 августа 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2020