Hooli-Drift 2020
Результат I квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 4 на основании результатов турниров №1217171 1217172 1217173 1217184 1217174 1217175 1217176 1217177 1217178 1217179 1217180 1217181 1217182 1217183
| гр. | Ник | ∑(pts) | pts | pts | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =splinter-qz= | 61.5 | [53,8.5] | 62.156 | 1415 -> 1474 [59] |
| 1 | GROM123 | 48 | [48,0] | 48.311 | 1409 -> 1409 [0] |
| 1 | ЁршТвоюМедь | 46 | [41,5] | 46.567 | 1450 -> 1414 [-36] |
| 1 | _ШОТА_ | 44 | [37,7] | 44.589 | 1394 -> 1421 [27] |
| 1 | bvt65 | 40 | [34,6] | 40.555 | 1403 -> 1412 [9] |
| 2 | бешеный Били | 40 | [34,6] | 40.556 | 1402 -> 1413 [11] |
| 2 | Giroi | 40.5 | [33,7.5] | 41.078 | 1407 -> 1400 [-7] |
| 2 | HATALLIA | 37 | [33,4] | 37.478 | 1381 -> 1391 [10] |
| 2 | WoLf DoY | 30 | [27,3] | 30.444 | 1386 -> 1407 [21] |
| 2 | _Konstantin_ | 29 | [24,5] | 29.467 | 1403 -> 1401 [-2] |
| 3 | jarikzloikak@ | 28 | [23,5] | 28.467 | 1362 -> 1429 [67] |
| 3 | olegoch75 | 25 | [22,3] | 25.400 | 1409 -> 1408 [-1] |
| 3 | Sergei969 | 21 | [17,4] | 21.411 | 1352 -> 1395 [43] |
| 3 | Drak0n | 17 | [17,0] | 17.178 | 1401 -> 1401 [0] |
| 3 | Lev11-ne | 20.5 | [14,6.5] | 20.978 | 1400 -> 1415 [15] |
| 4 | Howk | 13.5 | [8,5.5] | 13.833 | 1339 -> 1348 [9] |
| 4 | Gurab | 10 | [7,3] | 10.289 | 1329 -> 1333 [4] |
| 4 | ЧУДАК | 5 | [5,0] | 5.133 | 1365 -> 1365 [0] |
| 4 | Экстремал | 6 | [4,2] | 6.256 | 1345 -> 1393 [48] |
| 4 | kredo1985 | 8 | [4,4] | 8.278 | 1288 -> 1401 [113] |
с 17 по 28 августа 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2020