Hooli-Drift 2020
Результат после этапов индивидуальной квалификации
Выбраны результаты индивидуальных турниров №1 2 3
| № | Ник | результат (сред) | Гр. | поз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =splinter-qz= | 1.000 1415 | 1 | 1,1,1 | 53 |
| 2 | GROM123 | 2.711 1409 | 1 | 2,2,4 | 48 |
| 3 | ЁршТвоюМедь | 5.000 1450 | 1 | 5,5,5 | 41 |
| 4 | _ШОТА_ | 6.444 1394 | 1 | 3,7,9 | 37 |
| 5 | bvt65 | 7.389 1403 | 1 | 9,6,7 | 34 |
| 6 | бешеный Били | 7.378 1402 | 2 | 8,8,6 | 34 |
| 7 | Giroi | 8.764 1407 | 2 | 3,2 | 33 |
| 8 | HATALLIA | 7.789 1381 | 2 | 4,9,10 | 33 |
| 9 | WoLf DoY | 9.789 1386 | 2 | 6,12,11 | 27 |
| 10 | _Konstantin_ | 10.756 1403 | 2 | 11,13,8 | 24 |
| 11 | jarikzloikak@ | 11.033 1362 | 3 | 10,11,12 | 23 |
| 12 | olegoch75 | 12.731 1409 | 3 | 7,10 | 22 |
| 13 | Sergei969 | 13.033 1352 | 3 | 12,14,13 | 17 |
| 14 | Drak0n | 15.156 1401 | 3 | 4 | 17 |
| 15 | Lev11-ne | 14.811 1400 | 3 | 3 | 14 |
| 16 | Howk | 17.358 1339 | 4 | 14,17 | 8 |
| 17 | Gurab | 16.389 1329 | 4 | 16,18,15 | 7 |
| 18 | ЧУДАК | 19.289 1365 | 4 | 16 | 5 |
| 19 | Экстремал | 17.389 1345 | 4 | 17,19,16 | 4 |
| 20 | kredo1985 | 18.708 1288 | 4 | 15,20 | 4 |
с 17 по 28 августа 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2020