Hooli-Drift 2020
Результат II квалификационного этапа
Результат квалификации этап номер 2 на основании результатов турниров №1217041 1217042 1217043 1217044 1217045 1217046 1217047 1217048 1217049 1217050 1217051 1217052 1217053 1217054
| Ник. | ELO. | best.rez (mid.rez) |
|---|---|---|
| 1 =splinter-qz= | 20 | -> 1468 [1468] | 13415234 |
| 2 GROM123 | 19 | -> 1436 [1436] | 13265548 |
| 3 Giroi | 18 | -> 1400 [1400] | 12488474 |
| 4 Drak0n | 17 | -> 1401 [1401] | 11964871 |
| 5 ЁршТвоюМедь | 16 | 1443 -> 1461 [18] | 10719866 |
| 6 bvt65 | 15 | -> 1422 [1422] | 10556218 |
| 7 _ШОТА_ | 14 | -> 1401 [1401] | 10417180 |
| 8 бешеный Били | 13 | -> 1402 [1402] | 9963310 |
| 9 HATALLIA | 12 | -> 1411 [1411] | 9786121 |
| 10 olegoch75 | 11 | 1415 -> 1409 [-6] | 9178055 |
| 11 jarikzloikak@ | 10 | 1400 -> 1386 [-14] | 8383096 |
| 12 WoLf DoY | 9 | -> 1393 [1393] | 8012020 |
| 13 _Konstantin_ | 8 | 1408 -> 1369 [-39] | 7739419 |
| 14 Sergei969 | 7 | 1395 -> 1361 [-34] | 7677362 |
| 15 MouseR | 6 | -> 1347 [1347] | 5852012 |
| 16 ЧУДАК | 5 | -> 1365 [1365] | 5546546 |
| 17 Howk | 4 | -> 1339 [1339] | 3544715 |
| 18 Gurab | 3 | 1387 -> 1309 [-78] | 309123 |
| 19 Экстремал | 2 | 1379 -> 1393 [14] | 94212 |
| 20 kredo1985 | 1 | -> 1288 [1288] | 0 |
с 17 по 28 августа 2020
- Регламент соревнований
- Турнирная таблица
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-
Квалификация персональная
- Итоги HD2020